星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达单人测量系统由智能测站与高效镜站协同作业,测站搭载TS10B高精度测量机器人,镜站系统集成RD10平板终端、高精度360°棱镜及多功能对中杆,作业人员通过平板即可远程操控全站仪,单人轻松完成数据采集、复杂放样及三维建模等全流程任务。星瑞达单人测量系统兼具RTK的灵活性与全站仪的毫米级精度,大幅提高作业效率。
真正的单人全流程操作
智能技术解放人力
极简操作,新手友好
优越的跟踪性能

| 仪器型号 | TS10B 1" | |
| 角度测量 | ||
| 测角方式 | 绝对编码测角技术 | |
| 最小读数 | 0.1" | |
| 精度 | 1" | |
| 探测方式 | 水平盘:四对径 竖直盘:四对径 | |
| 棱镜距离测量(有合作目标) | ||
| 测程 | 单棱镜/三棱镜组 | 5000/6500m |
| 精度 | ±(1+1×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | |
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | ||
| 测程 | (柯达灰,90%反射率) | 1000m |
| 反射板 | 1200m | |
| 精度 | ±(3+2×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | |
| 伺服系统 | ||
| 马达类型 | 高精度电磁直驱伺服电机 | |
| 最高转速 | 360°/s | |
| 超级搜索PS(标准圆棱镜,良好气象条件下) | ||
| 搜索范围 | 1.5~500m | |
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | |
| 典型搜索范围 | 36°(垂直方向),360°(水平方向) | |
| 自定义搜索窗口 | 支持 | |
| 自动照准ATR(标准圆棱镜,良好气象条件下) | ||
| 测程(标准棱镜) | 1.5~1500m | |
| 跟踪模式 | 800m | |
| 重复照准精度 | 0.5" | |
| 多目标识别最小角度 | 5' | |
| 视场中搜索时间 | <5s | |
| 视场 | 1.2°(垂直方向),1.5°(水平方向) | |
| 自定义搜索窗口 | 支持 | |
| 望远镜 | ||
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm 测距:47mm | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 视场角 | 1°30' | |
| 最小对焦距离 | 1.5m | |
| 系统与通讯 | ||
| 数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232串口 | |
| 无线通讯 | 超远距离蓝牙600m | |
| 4G/3G/2G | 移动,联通,电信 | |
| 系统版本 | Android 9.0 | |
| 系统综合参数 | ||
| 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6',精度1",分辨率0.1") | |
| 气象修正 | 输入温度气压自动改正 | |
| 导向光 | 支持 | |
| 圆水准器 | 6'/2mm | |
| ROM | 32GB | |
| RAM | 3GB | |
| 显示部分 | ||
| 屏幕类型 | 双面,LCD,图形式,带数字键盘 | |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | |
| 数字显示 | 最大:99999999.9999m 最小:0.1mm | |
| 影像 | ||
| 广角相机传感器 | 500万像素CMOS传感器 | |
| 镜头 | 定焦 | |
| 视场角 | 水平方向:±7.05°;垂直方向:±5.3° | |
| 供电 | ||
| 电源 | 4720mAh锂电池 | |
| 电压 | 直流14.4V | |
| 连续工作时间 | 5小时 | |
| 外接电源电压 | 12~30V | |
| 环境性能 | ||
| 防尘防水等级 | IP66 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 385mm×230mm×225mm | |
| 重量 | 7.6kg | |
上一个:TS10A 守望者伺服全站仪
下一个:没有了!
